Заказать ремонт в г. Колумбус
Техническое обслуживание мини-экскаватора (гусеничный) Sunward SWE 40su

Техническое обслуживание мини-экскаватора (гусеничный) Sunward SWE 40su осуществляется на базе в г. Москва, Ижорский проезд 11, стр 3. Все необходимые запчасти находятся на складе. При отсутствии необходимых запчастей для мини-экскаватора (гусеничный), срок доставки составляет около 7-10 дней.
| Вес машины | 4160 кг |
| Емкость ковша | 0.11 м3 |
| Габариты | 2540х1745х4950 мм |
| Усилие копания ковша | 126.4 кН |
| Усилие ковшевого стержня | 20.9 кН |
| Сила тяги | 33.5 кН |
| Скорость хода | 5/2.9 км/ч |
| Удельное давление | 36 Мпа |
| Скорость вращения | 10.5 об/мин |
| Двигатель | PERKINS |
| Объем | 1.5 л |
| Мощность | 22.3 кВт |
| Объем топливного бака | 40 л |
| Давление главного насоса | 25 Мпа |
| Рабочий объем главного насоса | 16.8х2 л/мин |
| Объем гидробака | 43 л |
| Максимальная высота копания | 5002 мм |
| Максимальная высота выгрузки | 3502 мм |
| Максимальная глубина копания | 2850 мм |
| Максимальная вертикальная глубина | 2593 мм |
| Максимальный радиус копания | 5441 мм |
| Максимальная высота подъема бульдозера | 345 мм |
| Максимальная глубина копания бульдозера | 370 мм |
| Минимальный радиус вращения | 2302 мм |
| Длина бульдозера | 1740 мм |
| Ширина бульдозера | 349 мм |
| Колея | 1650 мм |
| Длина гусеницы | 2143 мм |
| Клиренс платформы | 567 мм |
| Радиус вращения хвостовика платформы | 860 мм |
| Ширина шасси | 1740 мм |
| Клиренс шасси | 262 мм |
| Ширина гусеницы | 300 мм |
| Высота гусеницы | 522 мм |
| Длительность транспортирования | 4950 мм |
| Высота потолка кабины | 2540 мм |
| Протяженность транспортирования | 1745 мм |
| Картинка | Услуга | Стоимость | Время |
|---|---|---|---|
![]() |
Диагностика | 2714 | 3 |
![]() |
Техническое обслуживание | 1714 | 2 |
![]() |
Установка новых элементов уплотнения | 1714 | 6 |
![]() |
Замена изношенных или поврежденных деталей | 1714 | 3 |
![]() |
Восстановление герметичности трубопровода | 3714 | 3 |
![]() |
Замена рабочей жидкости и регулировку давления в гидросистеме | 3714 | 4 |
![]() |
Регулировка давления в гидросистеме | 3714 | 1 |
![]() |
Ремонт гидроцилиндров | 1314 | 2 |
![]() |
Ремонт гидрозамков | 1014 | 1 |
![]() |
Капремонт гидромотора | 3714 | 1 |
![]() |
Замена сальника | 3714 | 1 |
![]() |
Замена звёздочки | 5714 | 1 |
![]() |
Замена маслосъемных колпачков | 2714 | 1 |
Основные неисправности мини-экскаватора (гусеничный)
Фотографии по обслуживанию и ремонту мини-экскаватора (гусеничный)
Ремонт мини-экскаватора Hyundai R17Z-9
Ремонт Komatsu PC15R
Ремонт JCB JZ70
Ремонт экскаватора volvo ec35c













