Каталог запчастей для башенного крана (без оголовка башни) GiraFFe КБ-586-04
Специалисты компании с радостью помогут выбрать наиболее подходящие комплектующие, используя каталог для башенного крана (без оголовка башни) GiraFFe КБ-586-04. Детали для ходовой части, двигателей, гидравлических систем, электрической и топливной системы представлены максимально удобно для покупателя. В целом, в каталоге запчастей представлено огромное количество вспомогательных элементов для башенного крана (без оголовка башни) GiraFFe КБ-586-04.
Ассортиментный ряд запчастей для башенного крана (без оголовка башни) GiraFFe КБ-586-04 постоянно обновляется. Опытные специалисты быстро и легко подберут нужные запчасти, позаботятся об их доставке в кратчайшие сроки.
На сайте представлены разные запчасти для башенного крана (без оголовка башни) GiraFFe КБ-586-04, доставляются они прямо от крупных поставщиков и предприятий.
Каталог позволяет быстро и легко купить запчасти для башенного крана (без оголовка башни) GiraFFe КБ-586-04. Если вы не смогли выбрать подходящую деталь для вашего оборудования, используйте форму связи. С нашей помощью вы всегда сможете узнать про все имеющиеся комплектующие на складе и договориться об их поставке. Отметим, что для корректного запроса, следует уточнить модель вашего оборудования, серийный номер и сообщить нам эту информацию!
Вылет стрелы максимальный | 55 м |
Вылет стрелы минимальный | 1,95 м |
Кратность полиспаста | 2;4 |
Максимальный грузовой момент | 194,5 тм |
Грузоподъёмность максимальная | 5; 10 т |
Грузоподъемность при максимальном вылете | 3,1; 2,85 т |
Масса конструктивная (установка на секцию башни опорную) | 89,2 т |
Масса конструктивная (установка на анкерном основании) | 79,9 т |
Масса конструктивная (установка на анкерном основании с усиленной секцией башни 8,0 м) | 85,8 т |
Масса конструктивная (установка на анкерном основании с усиленными секциями башни 8,0 м и 12,0 м) | 91,5 т |
Масса конструктивная (установка на рельсовый крановый путь) | 95,8 т |
Масса противовеса | 16,8 т |
Масса монтажной обоймы | 11,4 т |
Масса плит балласта (установка на секцию башни опорную) | 115 т |
Высота подъёма (установка на секцию башни опорную) | 64 м |
Высота подъёма (установка на анкерном основании) | 63 м |
Высота подъёма (установка на анкерном основании с усиленной секцией башни 8,0 м) | 67 м |
Высота подъёма (установка на анкерном основании с усиленными секциями башни 8,0 м и 12,0 м) | 75 м |
Высота подъёма (установка на рельсовый крановый путь) | 65 м |
Высота подъема (установка крана с использованием анкерного крепления к зданию) | до 183 м включительно |
Глубина опускания | 5 м |
Угол поворота | не ограничен |
Скорость подъёма при двукратной запасовке каната | 50 м/мин |
Скорость подъёма при четырёхкратной запасовке каната | 25 м/мин |
Скорость подъёма при двукратной запасовке и весе груза 1/2 от номинальной грузоподъёмности | 100 м/мин |
Скорость подъёма при четырёхкратной запасовке и весе груза 1/2 от номинальной грузоподъёмности | 50 м/мин |
Скорость плавной посадки | 5 м/мин |
Скорость передвижения тележки грузовой при номинальной грузоподъёмности | 0-40 м/мин |
Скорость передвижения тележки при весе груза 1/2 от номинальной грузоподъёмности | 0-80 м/мин |
Скорость передвижения крана | 25 м/мин |
Частота вращения крана | 0,8 об/мин |
Мощность грузовой лебёдки | 61 кВт |
Мощность тележечной лебёдки | 5,5 кВт |
Мощность механизма поворота | 2 х 10,6 кВт |
Мощность механизма передвижения крана (ПВ-100%) | 4 х 7,5 кВт |
Система управления | частотное управление |
Опорный контур | 6 х 6 м |
Задний габарит | 18,2 м |
Колея х база (на рельсовом крановом пути) | 6 х 6 м |
Режим работы крана | А4 |
Климатическое исполнение | У1 (ТУ1) |
Сейсмостойкость | 1 - 6 баллов |
Запчасти для башенного крана (без оголовка башни) GiraFFe КБ-586-04 по категориям
Стоимость ремонта башенного крана (без оголовка башни) GiraFFe КБ-586-04
Картинка | Услуга | Стоимость | Время |
---|---|---|---|
Диагностика | 2559 | 3 | |
Техническое обслуживание | 1559 | 2 | |
Установка новых элементов уплотнения | 1559 | 6 | |
Замена изношенных или поврежденных деталей | 1559 | 3 | |
Восстановление герметичности трубопровода | 3559 | 3 | |
Замена рабочей жидкости и регулировку давления в гидросистеме | 3559 | 4 | |
Регулировка давления в гидросистеме | 3559 | 1 | |
Ремонт гидроцилиндров | 1159 | 2 | |
Ремонт гидрозамков | 859 | 1 | |
Капремонт гидромотора | 3559 | 1 | |
Замена сальника | 3559 | 1 | |
Замена звёздочки | 5559 | 1 | |
Замена маслосъемных колпачков | 2559 | 1 |