Каталог запчастей для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar DP60
Специалисты компании с радостью помогут выбрать наиболее подходящие комплектующие, используя каталог для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar DP60. Детали для ходовой части, двигателей, гидравлических систем, электрической и топливной системы представлены максимально удобно для покупателя. В целом, в каталоге запчастей представлено огромное количество вспомогательных элементов для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar DP60.
Ассортиментный ряд запчастей для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar DP60 постоянно обновляется. Опытные специалисты быстро и легко подберут нужные запчасти, позаботятся об их доставке в кратчайшие сроки.
На сайте представлены разные запчасти для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar DP60, доставляются они прямо от крупных поставщиков и предприятий.
Каталог позволяет быстро и легко купить запчасти для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar DP60. Если вы не смогли выбрать подходящую деталь для вашего оборудования, используйте форму связи. С нашей помощью вы всегда сможете узнать про все имеющиеся комплектующие на складе и договориться об их поставке. Отметим, что для корректного запроса, следует уточнить модель вашего оборудования, серийный номер и сообщить нам эту информацию!
Грузоподъемность | 6000 кг |
Центр тяжести | 600 мм |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | 585 мм |
Колесная база | 2300 мм |
Масса погрузчика, без груза /с АКБ | 8715 кг |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, передяя / задняя | 13255 / 1460 кг |
Нагрузки на оси без груза, передняя / задняя | 4160 / 4555 кг |
Размеры шин, передние | 8.25х15 |
Размеры шин, задние | 8.25х15 |
Число колес, передие / задние (х-ведущие) | 4x/2 |
Колея по центрам шин, передние | 1650 мм |
Колея по центрам шин, задние | 1650 мм |
Наклон мачты, вперед/назад | 6/12 градусов |
Высота опущенной мачты (строительная высота мачты) | 2720 мм |
Свободный ход | 200 мм |
Высота подъема вил | 4000 мм |
Рабочая высота | 5280 мм |
Высота до защитной крыши | 2420 мм |
Высота сиденья | 1320 мм |
Общая длина | 4810 мм |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | 3590 мм |
Общая ширина | 2175 мм |
Размеры вил: | |
толщина | 60 мм |
ширина | 150 мм |
длина | 1220 мм |
Ширина вилочной каретки | 1780 мм |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | 140 мм |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом | 255 мм |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | 5095 мм |
Радиус поворота | 3310 мм |
Скорость хода, с грузом / без груза | 23 / 27,5 км/ч |
Скорость подъема, с грузом / без груза | 0,44 / 0,47 м/с |
Скорость опускания, с грузом / без груза | 0,55 / 0,55 м/с |
Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин) | 50000 / 23000 Н |
Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | 27 - 25 процентов |
Двигатель ДВС: | |
производитель / тип | S6S-Т |
номинальная выходная мощность | 69,9 кВт |
номинальные обороты | 2300 об/мин |
Число цилиндров/ объем | 6/4996 куб. см |
Запчасти для автопогрузчика (вилочный) CATERPILLAR
Запасные детали (запчасти), ремкомплекты для автопогрузчика (вилочный) CATERPILLAR в наличии и под заказ можно посмотреть в разделе магазина, в котором публикуется список запасных частей.
Наименование | Картинка | Цена |
---|---|---|
Трос управления 15A-916-1210 Catapillar | по запросу | |
Гусеница в сборе (41LX560MM) M/P 175-32-04004 Catapillar | по запросу | |
Уплотнение в сборе 150-27-00264 Catapillar | по запросу | |
Форсунка 6212-11-3202 Catapillar | по запросу | |
Трубка 8976009963 Catapillar | по запросу | |
Клиновый ремень 8240-70-5730 Catapillar | по запросу | |
Крышка [1B3978] 230351 Catapillar | по запросу | |
Суппорт [14X-30-12144] 14X-30-12147 Catapillar | по запросу | |
РВД 20Y-62-22781 Catapillar | по запросу | |
РВД 198-61-51610 Catapillar | по запросу |
Запчасти для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar DP60 по категориям
Стоимость ремонта автопогрузчика (вилочный) Caterpillar DP60
Картинка | Услуга | Стоимость | Время |
---|---|---|---|
Диагностика | 2745 | 3 | |
Техническое обслуживание | 1745 | 2 | |
Установка новых элементов уплотнения | 1745 | 6 | |
Замена изношенных или поврежденных деталей | 1745 | 3 | |
Восстановление герметичности трубопровода | 3745 | 3 | |
Замена рабочей жидкости и регулировку давления в гидросистеме | 3745 | 4 | |
Регулировка давления в гидросистеме | 3745 | 1 | |
Ремонт гидроцилиндров | 1345 | 2 | |
Ремонт гидрозамков | 1045 | 1 | |
Капремонт гидромотора | 3745 | 1 | |
Замена сальника | 3745 | 1 | |
Замена звёздочки | 5745 | 1 | |
Замена маслосъемных колпачков | 2745 | 1 |