Каталог запчастей для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar GP30NT
Специалисты компании с радостью помогут выбрать наиболее подходящие комплектующие, используя каталог для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar GP30NT. Детали для ходовой части, двигателей, гидравлических систем, электрической и топливной системы представлены максимально удобно для покупателя. В целом, в каталоге запчастей представлено огромное количество вспомогательных элементов для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar GP30NT.
Ассортиментный ряд запчастей для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar GP30NT постоянно обновляется. Опытные специалисты быстро и легко подберут нужные запчасти, позаботятся об их доставке в кратчайшие сроки.
На сайте представлены разные запчасти для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar GP30NT, доставляются они прямо от крупных поставщиков и предприятий.
Каталог позволяет быстро и легко купить запчасти для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar GP30NT. Если вы не смогли выбрать подходящую деталь для вашего оборудования, используйте форму связи. С нашей помощью вы всегда сможете узнать про все имеющиеся комплектующие на складе и договориться об их поставке. Отметим, что для корректного запроса, следует уточнить модель вашего оборудования, серийный номер и сообщить нам эту информацию!
Грузоподъемность | 3000 кг |
Центр тяжести | 500 мм |
Расстояние от оси опорных колес до спинки вил | 490 мм |
Колесная база | 1700 мм |
Масса погрузчика, без груза /с АКБ | 4250 кг |
Нагрузки на оси с номинальным грузом, передяя / задняя | 6490 / 760 кг |
Нагрузки на оси без груза, передняя / задняя | 1730 / 2520 кг |
Размеры шин, передние | 28х9-15-12PR |
Размеры шин, задние | 6.50-10-10PR |
Число колес, передие / задние (х-ведущие) | 2x/2 |
Колея по центрам шин, передние | 1060 мм |
Колея по центрам шин, задние | 980 мм |
Наклон мачты, вперед/назад | 6/12 градусов |
Высота опущенной мачты (строительная высота мачты) | 2045 мм |
Свободный ход | 105 мм |
Высота подъема вил | 3030 мм |
Рабочая высота | 4085 мм |
Высота до защитной крыши | 2095 мм |
Высота сиденья | 1114 мм |
Общая длина | 3795 мм |
Длина до спинки вил (включая толщину вил) | 2725 мм |
Общая ширина | 1275 мм |
Размеры вил: | |
толщина | 45 мм |
ширина | 125 мм |
длина | 1070 мм |
Ширина вилочной каретки | 1000 мм |
Дорожный просвет под мачтой, с грузом | 135 мм |
Дорожный просвет в центре базы, с грузом | 165 мм |
Рабочий коридор (Ast) с поддоном 1000 х 1200 мм | 4070 мм |
Радиус поворота | 2380 мм |
Скорость хода, с грузом / без груза | 19 / 19 км/ч |
Скорость подъема, с грузом / без груза | 0,47 / 0,60 м/с |
Скорость опускания, с грузом / без груза | 0,50 / 0,51 м/с |
Тяга буксирования, с грузом / без груза (60 мин) | 15800 / 15900 Н |
Способность преодоления наклона, с грузом / без груза | 23 процента |
Двигатель ДВС: | |
производитель / тип | К25 |
номинальная выходная мощность | 40 кВт |
номинальные обороты | 2200 об/мин |
Число цилиндров/ объем | 4/2488 куб. см |
Запчасти для автопогрузчика (вилочный) CATERPILLAR
Запасные детали (запчасти), ремкомплекты для автопогрузчика (вилочный) CATERPILLAR в наличии и под заказ можно посмотреть в разделе магазина, в котором публикуется список запасных частей.
Наименование | Картинка | Цена |
---|---|---|
Генератор (50A)[600-821-9382] 600-821-9340 Catapillar | по запросу | |
Сальник 07019-00090 Catapillar | по запросу | |
Уплотнение 0964376 Catapillar | по запросу | |
РВД 4603607 Catapillar | по запросу | |
Шестерня 154-38-25120 Catapillar | по запросу | |
Кольцо 214951 Catapillar | по запросу | |
Маслянный фильтр [HF28783] HF28783 Catapillar | по запросу | |
Фильтр масляный[J421021] 4658521 Catapillar | по запросу | |
Фитинг Komatsu (обр. конус 60°) 18x1,5 (90) ду10 UA06F4R9 Catapillar | по запросу | |
Крышка правая 195-71-31370 Catapillar | по запросу |
Запчасти для автопогрузчика (вилочный) Caterpillar GP30NT по категориям
Стоимость ремонта автопогрузчика (вилочный) Caterpillar GP30NT
Картинка | Услуга | Стоимость | Время |
---|---|---|---|
Диагностика | 2082 | 3 | |
Техническое обслуживание | 1082 | 2 | |
Установка новых элементов уплотнения | 1082 | 6 | |
Замена изношенных или поврежденных деталей | 1082 | 3 | |
Восстановление герметичности трубопровода | 3082 | 3 | |
Замена рабочей жидкости и регулировку давления в гидросистеме | 3082 | 4 | |
Регулировка давления в гидросистеме | 3082 | 1 | |
Ремонт гидроцилиндров | 682 | 2 | |
Ремонт гидрозамков | 382 | 1 | |
Капремонт гидромотора | 3082 | 1 | |
Замена сальника | 3082 | 1 | |
Замена звёздочки | 5082 | 1 | |
Замена маслосъемных колпачков | 2082 | 1 |